
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | SGL - 738 | 4402 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | SGL - 737 | 5924 |
| 3 | 12 Aug 2026 | Rabu | SGL - 736 | 9631 |
| 4 | 12 Aug 2026 | Rabu | SGL - 735 | 3029 |
| 5 | 11 Aug 2026 | Selasa | SGL - 734 | 9968 |
| 6 | 11 Aug 2026 | Selasa | SGL - 733 | 8597 |
| 7 | 11 Aug 2026 | Selasa | SGL - 732 | 5658 |
| 8 | 10 Aug 2026 | Senin | SGL - 731 | 5414 |
| 9 | 10 Aug 2026 | Senin | SGL - 730 | 5809 |
| 10 | 10 Aug 2026 | Senin | SGL - 729 | 5962 |
